Los expertos no tienen duda de que el ejercicio físico mejora la calidad de vida, porque, según dicen, tiene consecuencias físicas y psíquicas, previene enfermedades, optimiza el estado físico, y las funciones cardíaca y muscular.
Por otro lado, dicen que el ejercicio es muy importante, sobre todo, para los pacientes cardíacos porque, además de los beneficios cardiovasculares directos, la actividad física alivia la ansiedad y hasta el sentimiento de desamparo.
Los investigadores cuantifican la intensidad de la actividad física en una unidad de medida denominada MET, que significa algo así como equivalente metabólico.
Un MET equivale al número de calorías que un cuerpo consume mientras está en reposo. A partir de ese estado, se incrementan los METs en la medida que aumenta la intensidad de la actividad por ejemplo: una actividad liviana a moderada representa de 4 a 6 METs, lo que dicho de otro modo es que un cuerpo, al realizar ese tipo de actividad, gasta de 4 a 6 veces más energía que si permanece acostado, en reposo.
Si un chico de unos 45 kilogramos de peso, reemplaza una hora de TV por una actividad de 6 METs, por ejemplo, perderá más de 10 kilogramos en el año si no hay cambios en la dieta.
Cuánto gasto energético, medido en METs, genera las actividades del hogar, las laborales o la actividad física estructurada. Aquí van algunos ejemplos:
Intesidad | Actividad en el hogar | Actividad en el trabajo | Actividad física |
Muy liviana3 METs | Lavarse, afeitarse, vestirse. Trabajo de escritorio. Conducir un automóvil. | Trabajo sentado (de oficina)De pie (mozo, vendedor) | Caminar (en terreno llano, a 3 kilómetros /hora). Bicicleta fija, sin resistencia. Calistenia muy ligera |
Liviana3-5METs | Limpiar ventanas, juntar hojas del jardín. Cortar el césped con máquina. | Soldadura ligera. Carpintería ligera. Empapelado. Arreglo automóvil. | Caminar (5-6 kilómetros por hora). Bicicleta en terreno plano. Calistenia ligera. |
Pesada | Aserrar, subir escaleras (velocidad moderada) Cargar objetos. | Atender una caldera. Cavar fosas. Pico y pala. | Fútbol, patinar (hielo o ruedas) cabalgar. Montañismo, esgrima, tenis. |
Muy pesada superior a 9 METs | Cargar objetos por una escalera. Cargar objetos de más de 45 kilogramos de peso. Subir escaleras rápido. | Leñador, trabajo muy pesado. | Fútbol americano. Béisbol. Squash. Esquiar a campo traviesa. Baloncesto vigoroso. |
Lo ideal, de acuerdo con cardiólogos, es realizar una actividad programada. Cuando no es posible encontrar el tiempo para ir al gimnasio, se pueden realizar algunas actividades físicas moderadas, como caminar con energía durante 30 a 45 minutos, de dos a tres veces por semana.
Actividad | Calorías | Actividad | Calorías |
Aerobics | 178 | Baloncesto | 258 |
Badminton | 125 | Bolos | 108 |
Paseo rápido | 150 | Bicicleta | 150 |
Bailar | 130 | Conducir | 50 |
Pescar | 114 | Jardinería | 150-200 |
Golf | 108 | Hockey | 249 |
Montar a caballo | 249 | Tareas domésticos | 255 |
Patinaje sobre hielo | 314 | Footing | 300-450 |
Judo | 363 | Montañerismo | 270 |
Remar | 378 | Patinaje sobre ruedas | 315 |
Correr | 325 | Sentarse a la mesa de trabajo | 50 |
Esquiar | 252 | Ir por las escaleras hacia abajo | 210 |
Nadar | 250 | Ir por las escaleras hacia arriba | 300-500 |
Tenis | 261 | Voley | 93 |
Ver la tele | 50 | Andar sin prisas (1.5-3 km/hora) | 60-75 |
Andar más rápido (6 km/hora) | 180 | Andar muy rápido (7.5 km/hora) | 200-240 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario